Hỗ trợ 24/7
Email nhận khiếu nại
cungbayvn01@gmail.com
VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO LỊCH BAY TỪ 21/10/2021
Được sự đồng ý của chính phủ, Vietnam Airlnes trờ lại bầu trời với tất cả chặng bay để phục vụ nhu cầu đi lại của toàn dân.
Điều kiện bay được cập nhật thường xuyên tại đây
Từ | Đến | Tần suất khứ hồi |
Hành trình khởi hành từ Hà Nội | ||
Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh | 3 chuyến/ngày từ 21/10 |
Hà Nội | Đà Nẵng | 3 chuyến/ngày từ 21/10 |
Hà Nội | Nha Trang | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Phú Quốc | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Côn Đảo* | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Cần Thơ | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Đà Lạt | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Quy Nhơn | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Huế | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Pleiku | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Tuy Hoà | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Đồng Hới | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Chu Lai | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hà Nội | Điện Biên | 2 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hành trình khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh | ||
TP. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 3 chuyến/ngày từ 21/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 2 chuyến/ngày từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Nha Trang | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 2 chuyến/ngày từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Huế | 2 chuyến/ngày từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Pleiku | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 2 chuyến/ngày từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Chu Lai | 2 chuyến/ngày từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Vân Đồn | Tạm dừng |
TP. Hồ Chí Minh | Côn Đảo | 3 chuyến/ngày từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Cà Mau | 3 chuyến/tuần từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Rạch Giá | 3 chuyến/tuần từ 22/10 |
TP. Hồ Chí Minh | Tuy Hòa | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Hành trình khởi hành từ Đà Nẵng/Huế | ||
Đà Nẵng | TP. Hồ Chí Minh | 3 chuyến/ngày từ 21/10 |
Huế | TP. Hồ Chí Minh | 2 chuyến/ngày từ 22/10 |
Đà Nẵng | Đà Lạt | 4 chuyến/tuần từ 16/11 |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 3 chuyến/tuần từ 16/11 |
Đà Nẵng | Cần Thơ | 4 chuyến/tuần từ 16/11 |
Đà Nẵng | Nha Trang | 3 chuyến/tuần từ 16/11 |
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 3 chuyến/tuần từ 16/11 |
Đà Nẵng | Phú Quốc | Tạm dừng |
Huế | Đà Lạt | Tạm dừng |
Đà Nẵng | Côn Đảo | Tạm dừng |
Huế | Côn Đảo | Tạm dừng |
Hành trình khởi hành từ Hải Phòng | ||
Hải Phòng | TP. Hồ Chí Minh | 2 chuyến/ngày từ 21/10 |
Hải Phòng | Đà Lạt | Tạm dừng |
Hải Phòng | Nha Trang | Tạm dừng |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | Tạm dừng |
Hải Phòng | Côn Đảo* | Tạm dừng |
Hành trình khởi hành từ Vinh/Thanh Hóa | ||
Thanh Hóa | TP. Hồ Chí Minh | 2 chuyến/ngày từ 21/10 |
Vinh | TP. Hồ Chí Minh | 2 chuyến/ngày từ 21/10 |
Vinh | Hà Nội | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Vinh | Buôn Ma Thuột | Tạm dừng |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | Tạm dừng |
Vinh | Đà Lạt | Tạm dừng |
Thanh Hóa | Đà Lạt | Tạm dừng |
Vinh | Nha Trang | Tạm dừng |
Thanh Hóa / Vinh | Côn Đảo* | Tạm dừng |
Hành trình khởi hành từ Cần Thơ | ||
Cần Thơ | Côn Đảo* | 1 chuyến/ngày từ 22/10 |
Lưu ý:
Lịch bay có thể thay đổi theo chỉ đạo của Nhà chức trách.